Ispa fantasy football league Il forum ufficiale dei partecipanti della ispa league

VERIFICA SALARY CAP 2004 AZ EAGLETS

  • Messaggi
  • Avezzano Eaglets
    00 08/09/2004 00:15
    Eaglets Avezzano
    Stek Turku
    32 Total Players + 1 zz player 2003 + 4 CUT
    ---- ------------------------- ---- --- ----- ------------ ----
    Pos Player Team IR Bye Salary Yrs
    --- ------------------------ ---- -- --- ------------ ---
    QB: FAVRE,BRETT GB 9 € 4.060.000 1 € 4.060.000 1
    MCCOWN,JOSH ARI 6 € 1.700.000 4 € 1.700.000 4
    PENNINGTON,CHAD NYJ 3 € 2.032.625 3 € 2.032.625 3
    RB: BARBER,TIKI NYG 6 € 2.326.025 1 € 2.326.025 1
    RHODES,DOMINIC IND 6 € 1.205.688 2 € 1.205.688 2
    SMITH,ANTOWAIN TEN 9 € 1.954.350 1 € 1.954.350 1
    SMITH,ONTERRIO MIN 4 € 1.485.000 3 € 1.485.000 3
    MAHE,RENO PHI 5 € 500.000 1 € 500.000 2
    WR: HILLIARD,IKE NYG 6 € 953.563 2 € 953.563 2
    JUREVICIUS,JOE TB 8 € 727.200 1 CUT € 727.200 1
    LELIE,ASHLEY DEN 10 € 424.200 5 € 424.200 5
    STREETS,TAI DET 4 € 759.900 3 € 759.900 3
    TERRELL,DAVID CHI 5 € 800.000 2 € 800.000 2
    WARD,HINES PIT 7 € 2.486.625 3 € 2.486.625 3
    TE: BECHT,ANTHONY NYJ 3 € 446.250 2 € 446.250 2
    CAMPBELL,MARK BUF 3 € 353.500 1 CUT € 353.500 1
    KLEINSASSER,JIM MIN 4 € 468.125 2 € 468.125 2
    K : AKERS,DAVID PHI 5 € 1.783.875 2 € 1.783.875 2
    NEDNEY,JOE TEN 9 € 1.161.500 2 € 1.161.500 2
    DL: COCHRAN,ANTONIO SEA 4 € 353.500 1 CUT € 353.500 1
    HALL,JAMES DET 4 € 500.000 2 € 500.000 2
    HAYWARD,REGGIE DEN 10 € 1.200.000 2 € 1.200.000 2
    HOLMES,KENNY --- 0 € 752.450 1 CUT € 752.450 1
    SCHOBEL,AARON BUF 3 € 885.031 3 € 885.031 3
    SMITH,AARON PIT 7 € 978.438 2 € 978.438 2
    UMENYIORA,OSI NYG 6 € 500.000 2 € 500.000 2
    LB: HARTWELL,EDGERT BAL 6 € 808.000 3 € 808.000 3
    JONES,DHANI PHI 5 € 446.250 3 € 446.250 3
    MCKINNON,RONALD ARI 6 € 1.136.250 1 € 1.136.250 1
    MORRIS,ROB IND 6 € 949.400 1 € 949.400 1
    VRABEL,MIKE NE 3 € 701.950 1 € 877.438 2 su Vrabel non è satto calcolato
    DB: BROWN,MIKE CHI 5 € 1.243.563 3 € 1.243.563 3 l'aumento del 25% per l'estensione del contratto
    HOWARD,REGGIE MIA 10 € 353.500 1 € 353.500 1 ecco quindi i € -3 con Jacopo
    SCOTT,CHAD PIT 7 € 974.650 1 € 974.650 1
    WARFIELD,ERIC KC 5 € 1.003.688 2 € 1.003.688 2
    WILLIAMS,BRIAN MIN 4 € 487.813 3 € 487.813 3
    ZZ, SHEPHERDS PENALITY 0 € 175.000 0 € 175.000 0
    ____ _________________________ ____ ___ ____ ____________ ___
    € 39.077.909 73 € 39.253.394 75


    CUT € 437.330

    TOT € 39.690.724

    ha ragione il mio excel... credo.
    Cmq controllate, io l'ho fatto e per me è OK così!
  • OFFLINE
    ROMO53
    Post: 517
    Registrato il: 28/05/2003
    Utente Senior
    00 08/09/2004 00:27
    invece di fare tutto sto copia e incolla metti solo,a tua opinione, l'errore.
    a me ora risulta € 39.640.727 75

    [Modificato da ROMO53 08/09/2004 0.28]

    Romo
    Broncos GM