Richiesta ufficiale (per favore!)

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
the cronoman
00venerdì 12 settembre 2008 20:05
qualcuno,in vista dell'asta chiusa,può postare una lista di tutti i giocatori della LegaBasket serie A,suddivisi nei 2 ruoli (altrimenti io non so davvero dove mettere le mani) e anche in extracomunitari e non (per lo stesso motivo),se lo fate mi fate un gran favore


ps: ma poi non ho capito quando vanno consegnate le "buste"
D Vaz
00venerdì 12 settembre 2008 20:22
i corti
In grassetto gli extra


↓Nome ↓Squadra ↓Val ↓Pres ↓FPunti ↓Media
ALLEGRETTI Marco Ferrara 26 0 0 0
AMICI Thomas Pesaro 21 0 0 0
ANDERSON Rashad Udine 28 0 0 0
ANTONUTTI Michele Udine 25 0 0 0
APREA Pierluigi Napoli 18 0 0 0
ARADORI Pietro Biella 24 0 0 0
BECIROVIC Sani Roma 25 0 0 0
BERTI Simone Cantu 20 0 0 0
BINETTI Tony CapoOrlando 22 0 0 0
BLIZZARD Brett Bologna 25 0 0 0
BLOISE Giacomo Cantu 15 0 0 0
BOYKINS Earl Bologna 31 0 0 0
BULLERI Massimo Milano 25 0 0 0
BUTLER Jamar Caserta 27 0 0 0
CAMPBELL Folarin Rieti 29 0 0 0

CARRARETTO Marco Siena 23 0 0 0
CARROLL Jaycee Teramo 29 0 0 0
CAVALIERO Daniele Montegranaro 25 0 0 0
CAZZOLATO Niccolò Treviso 15 0 0 0
CEFFARELLI Dario Caserta 15 0 0 0
CERELLA Bruno Teramo 20 0 0 0
CINCIARINI Daniele Avellino 26 0 0 0
CIPRIANO Paolo Caserta 15 0 0 0
COLLINS Andre Ferrara 29 0 0 0
CONTENTO Marco Udine 15 0 0 0
COURNOOH David Siena 16 0 0 0
CURRY Ramel Pesaro 30 0 0 0
DATOME Luigi Siena 26 0 0 0
DE LA FUENTE Rodrigo Roma 26 0 0 0
D'ERCOLE Lorenzo Udine 21 0 0 0
DI BELLA Fabio Caserta 27 0 0 0
DIAZ Guillermo Caserta 30 0 0 0
DICKAU Dan Avellino 28 0 0 0
DIENER Drake CapoOrlando 30 0 0 0
DOMERCANT Henry Siena 32 0 0 0
DRAPER Dontaye Napoli 28 0 0 0
EDNEY Tyus CapoOrlando 30 0 0 0
ELDER B.J. Cantu 30 0 0 0

FARABELLO Daniel Ferrara 24 0 0 0
FERRARI Alberto Ferrara 18 0 0 0
FILLOY Ariel Milano 20 0 0 0
FILLOY Demian Montegranaro 23 0 0 0
FINLEY Morris Siena 26 0 0 0
FLAMINI Simone CapoOrlando 26 0 0 0
FORBES Gary Napoli 28 0 0 0
FORTE Joseph Fbologna 28 0 0 0
FOSTER Shan Caserta 28 0 0 0
GAINES Reece Biella 27 0 0 0
GAINES Sundiata Cantu 26 0 0 0

GANETO Gabriele CapoOrlando 24 0 0 0
GARRIS Kiwane Montegranaro 28 0 0 0
GIACHETTI Jacopo Roma 24 0 0 0
GIGENA Mario Rieti 25 0 0 0
GIOVACCHINI Anthony Cantu 23 0 0 0
GJINAJ Andrea Pesaro 21 0 0 0
GORDON Jamont Fbologna 26 0 0 0
GREEN Jerry Rieti 27 0 0 0

GRILLO Diego Rieti 20 0 0 0
HAANPAA Samuel CapoOrlando 23 0 0 0
HAWKINS David Milano 29 0 0 0
HICKS Michael Pesaro 29 0 0 0
HOOVER Ryan Teramo 21 0 0 0

HUERTAS Marcelo Fbologna 28 0 0 0
INGLES Nelson Rieti 22 0 0 0
JAABER Ibrahim Roma 24 0 0 0
JACKSON Jermaine Udine 30 0 0 0
JENNINGS Brandon Roma 29 0 0 0

JEREBKO Jonas Biella 26 0 0 0
KAUKENAS Rimantas Siena 27 0 0 0
KOPONEN Petteri Bologna 24 0 0 0
LAMMA Davide Fbologna 24 0 0 0
LANGFORD Keith Bologna 27 0 0 0
LARRANAGA James Caserta 21 0 0 0
LISICKY Peter Avellino 23 0 0 0
LORBEK Domen Treviso 23 0 0 0
LULLI Gianluca Teramo 23 0 0 0
MAGANZA Marco Udine 15 0 0 0
MALAVENTURA Matteo Fbologna 26 0 0 0
MARESCA Giuliano Treviso 23 0 0 0
MARKOVIC Steven Treviso 23 0 0 0
MAZZARINO Nicolas Cantu 29 0 0 0
MC INTYRE Terrell Siena 30 0 0 0
MERONI Paolo Cantu 15 0 0 0
MLADJAN Dusan Montegranaro 15 0 0 0
MORDENTE Marco Milano 25 0 0 0
MOSS David Teramo 28 0 0 0
MUSSO Bernardo Udine 21 0 0 0
MYERS Carlton Pesaro 26 0 0 0
NARDI Mike Napoli 24 0 0 0
NDOJA Klaudio CapoOrlando 26 0 0 0
NEAL Gary Treviso 29 0 0 0
NIKAGBATSE Eyinmisan Napoli 24 0 0 0
ORSINI Francesco CapoOrlando 18 0 0 0
PAOLISSO Pasquale Avellino 18 0 0 0
PEDALÀ Federico Cantu 15 0 0 0
PIAZZA Alessandro Teramo 23 0 0 0
POETA Giuseppe Teramo 30 0 0 0
PORTA Antonio Avellino 25 0 0 0
PORTANNESE Marco Montegranaro 22 0 0 0
PRATO Patricio Rieti 26 0 0 0
RASPINO Tommaso Biella 15 0 0 0
RAY Allan Roma 29 0 0 0
RICH Jason Cantu 21 0 0 0

RIGHETTI Alex Bologna 28 0 0 0
RILEY Mykal Ferrara 29 0 0 0
RULLO Roberto Treviso 22 0 0 0
SACCHETTI Brian Ferrara 20 0 0 0
SAKELLARIOU Evangelos Avellino 20 0 0 0
SANDRI Daniele Treviso 15 0 0 0
SANGARÈ Yohann Milano 22 0 0 0
SANTORO Alessandro Caserta 18 0 0 0
SATO Romain Siena 29 0 0 0
SLAY Tamar Avellino 27 0 0 0
SMITH Joe Biella 30 0 0 0

SORAGNA Matteo Treviso 27 0 0 0
SPINELLI Valerio Biella 25 0 0 0
STANIC Maximiliano Pesaro 25 0 0 0
TAYLOR Bryce Montegranaro 27 0 0 0
TEMPERINI Nicola Montegranaro 15 0 0 0
THOMAS Jobey Milano 28 0 0 0
TOMASSINI Giovanni Pesaro 21 0 0 0
TORRES Oscar Udine 28 0 0 0
TUTT Raymond Caserta 25 0 0 0
VAN ROSSOM Sam Pesaro 26 0 0 0
VITALI Luca Milano 27 0 0 0
VUKCEVIC Dusan Bologna 29 0 0 0
WARREN Chris Avellino 32 0 0 0
WOOD DaShaun Treviso 34 0 0 0
WOODS Qyntel Fbologna 30 0 0 0

ZANELLI Fabio Ferrara 21 0 0 0
ZUKAUSKAS Mindaugas Pesaro 24 0 0 0
D Vaz
00venerdì 12 settembre 2008 20:22
i lunghi

In grassetto gli extra

↓Nome ↓Squadra ↓Val ↓Pres ↓FPunti ↓Media
ACHARA Kieron Fbologna 24 0 0 0
AKINDELE Jeleel Pesaro 26 0 0 0
AMOROSO Valerio Teramo 25 0 0 0
ARNOLD Jamie Bologna 28 0 0 0
BARRON Earl Fbologna 28 0 0 0

BREZEC Primoz Roma 29 0 0 0
BRKIC David Caserta 27 0 0 0
BROWN Brandon Teramo 28 0 0 0
BRUNNER Greg CapoOrlando 26 0 0 0
CANER-MEDLEY Niklas CapoOrlando 31 0 0 0
CHIACIG Roberto Bologna 26 0 0 0
CHIARAMELLO Oscar Montegranaro 21 0 0 0
CITTADINI Alessandro Fbologna 23 0 0 0
CROSARIOL Andrea Avellino 23 0 0 0
CROTTA Stefano Siena 15 0 0 0
DI GIULIOMARIA Christian Udine 23 0 0 0
DICKENS Kaniel Napoli 29 0 0 0
EBI Ndudi Ferrara 27 0 0 0
EZE Benjamin Siena 26 0 0 0
FOBBS Eddy Napoli 27 0 0 0
FORD Sharrod Bologna 33 0 0 0

FROSINI Alessandro Caserta 22 0 0 0
GABINI Roberto Roma 24 0 0 0
GARRI Luca Biella 23 0 0 0
GIGLI Angelo Roma 26 0 0 0
GIOULEKAS Sotirios Napoli 26 0 0 0
GIOVANNONI Guilherme Bologna 27 0 0 0
GIST James Biella 31 0 0 0
GOMEZ Alejandro Udine 18 0 0 0
HALL Mike Milano 27 0 0 0
HELLIWELL Wade Montegranaro 23 0 0 0
HURD LeRoy Pesaro 30 0 0 0
HUTSON Andre Roma 30 0 0 0
JAACKS Jacob Teramo 27 0 0 0
JAMISON Harold Ferrara 28 0 0 0

KATELYNAS Mindaugas Milano 24 0 0 0
KEMP Shawn Montegranaro 27 0 0 0
LAVRINOVIC Ksistof Siena 28 0 0 0
LECHTHALER Luca Siena 23 0 0 0
LYDEKA Tautvydas Cantu 22 0 0 0
MALAGOLI Riccardo Bologna 15 0 0 0
MANCINELLI Stefano Fbologna 29 0 0 0
MARTELLUCCI Stefano Rieti 21 0 0 0
MARTIN Philip CapoOrlando 28 0 0 0
MAZZOLA Valerio Ferrara 18 0 0 0
MICEVIC Marko Milano 20 0 0 0
MICHELORI Andrea Caserta 24 0 0 0
MONTI Massimiliano Napoli 25 0 0 0
NICEVIC Sandro Treviso 23 0 0 0
NNAMAKA Oluoma Ferrara 23 0 0 0
ORTNER Benjamin Udine 27 0 0 0
PETTINELLA Ryan Montegranaro 21 0 0 0
PINKNEY Kevinn Cantu 26 0 0 0
PLAISTED Trent Biella 24 0 0 0

PORFIDO Antonio Caserta 16 0 0 0
RADULOVIC Nikola Avellino 27 0 0 0
RANCIK Radoslav Treviso 24 0 0 0
RENZI Andrea Treviso 22 0 0 0
RESS Tomas Siena 23 0 0 0
RICE Darius Montegranaro 30 0 0 0
RIZZO Massimiliano Ferrara 18 0 0 0
ROCCA Mason Richard Milano 29 0 0 0
ROMERO Hector Udine 26 0 0 0
ROTONDO Paolo Biella 18 0 0 0
SHAW Casey Pesaro 25 0 0 0
SKLAVOS Vangelis Rieti 24 0 0 0
SLAY Ronald Caserta 28 0 0 0
SLOKAR Uros Fbologna 25 0 0 0
SOW Pape Milano 28 0 0 0
SPIPPOLI Matteo Rieti 23 0 0 0
SQUARCINA Niccolò Cantu 20 0 0 0
STONEROOK Shaun Siena 27 0 0 0
TONOLLI Alessandro Roma 22 0 0 0
TOURE Hervè Cantu 26 0 0 0
TUSEK Marko Avellino 26 0 0 0
VIGLIANCO Thomas Napoli 20 0 0 0
WALLACE Charles Judson Treviso 31 0 0 0
WILLIAMS Eric Avellino 29 0 0 0

WOJCIK Adam CapoOrlando 23 0 0 0
YANGO Guillaume Rieti 26 0 0 0
ZACCHETTI Joel Cantu 24 0 0 0
D Vaz
00venerdì 12 settembre 2008 20:48
i comunitari sono quelli appartenenti a questi stati


Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Ungheria

a meno di naturalizzazioni varie
ShearerWHC
00venerdì 12 settembre 2008 21:53
Re:
the cronoman, 12/09/2008 20.05:




ps: ma poi non ho capito quando vanno consegnate le "buste"




Intanto quando avete tempo create i file di testo con le vostre scelte e salvatele, poi vi diremo tutto [SM=g10765]
the cronoman
00venerdì 12 settembre 2008 22:42
grande D-Vaz! bene,allora domani o al massimo domenica cercherò di mettere su una squadra
D Vaz
00venerdì 12 settembre 2008 23:15
se vai nella "lista giocatori" ci sono anche le divisioni per fasce
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 19:22.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com