ROMA GALOPPO+ TRIS

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
CARLO.O
00domenica 22 febbraio 2004 10:17
1 14.15 - PR. RECKLESS WILLIAM - NOV
E 30.000 - mt. 3450 - steeple ch. - TRIO

1 ACAMANA 64 J.Kamenicek 3
2 ESPRIT D'ARGENT* 65½ T.Boyer 6
3 KRONADO 65 V.Moravec 2
4 NOBLE LOVER 65 P.Gehm 4
5 PASTICCIO* 64 A.Ragno 1
6 SUPERANDI 68½ D.Fuhrmann 5

SUPERANDI /2.4

2 14.45 - PR. ALEA - HAND
E 16.500 - mt. 1200 - p. sabbia - TRIO

1 EXTRA RING 61 M.Pasquale 6
2 TAG GAME 61 C.Fiocchi 3
3 KING OF LIGHT* 58½ D.Favriaux 1
4 DEMOLITION CAT 55½ G.Cossu (A) 4
5 OCEANO BLU 53½ A.Di Napoli 7
6 SCHUMICHEL 53 G.Marcelli 5
7 ROSI DANCER* 50 Cri.Di Stasio (A) 2

TAG GAME /1.6

3 15.15 - PR. IL CARDINALE - HAND
E 8.800 - mt. 2200 - p. sabbia - TRIO

1 CRYSTAL 62 M.Mimmocchi 5
2 KING CELEBRE* 60½ O.Fancera 3
3 ISLAND SANDS 56 A.Capriotti 1
4 SAN GIULIA 55½ G.Marcelli 4
5 AVIANO 53 G.Russo 2
6 FILIPPO SABINO 50 M.Natali 6

KING CELEBRE /1.5

4 15.45 - PR. NENI DA ZARA - gr.
E 77.000 - mt. 3450 - steeple ch. - TRIO

1 BLU SANTILLANA 65 D.Fuhrmann 3
2 GUELFO BIANCO 65 J.Kamenicek 1
3 SIR CRY* 65 L.C.Jack 4
4 SNOW BOARD 65 A.Renzi 5
5 TUNE 65 M.Branca 6
6 VALENTINA PEKAN 65 A.Ragno 2

BLU SANTILLANA /6.4!!

5 16.15 - PR. LA ZANZARA - recl.
E 7.700 - mt. 1600 - p. sabbia - TRIO

1 APOLLO KRIC 53½ G.Russo 5
2 BRONZON 52 A.Arbau 1
3 MARINO LANCI* 53½ M.Pasquale 6
4 RE LEONE 58 A.Corniani 2
5 SAN PIETRO 53½ G.Marcelli 4
6 VALERIO SABINO 50½ E.Pisano 7
7 WILSON* 53½ C.Fiocchi 3

SAN PIETRO / 2.1

6 16.40 - PR. MOLECA - maiden
E 22.000 - mt. 1200 - p. dritta - TRIO

1 DANCE WITH ME 58 G.Temperini 2
2 EARL STAMP 58 M.Tellini 7
3 FALKEN 58 M.Belli 5
4 GOLDEN PLAZA 56½ O.Fancera 8
5 KANTICA ROYALE 58 M.Mimmocchi 6
6 MARY KIT 56½ M.Natali 4
7 PICCI VA 58 F.Iovine 3
8 STAI SU 58 M.Pasquale 1

FALKEN /7.2

7 17.05 - PR. KERKENNA - HAND
E 8.800 - mt. 1600 - p. sabbia - TRIO

1 ARTU* 63 I.Bindi 4
2 TO CROW VICTORY 61 A.Arbau 7
3 WAIF IN BIGSTONE* 59½ G.Marcelli 2
4 CADAQUES EXPRESS 59 F.Iovine 6
5 HAMORI* 58 C.Di Stasio 3
6 DON LAURO 54 A.Di Napoli 5
7 IMPRENDIBILE 53 M.Belli 1
8 GOLDEN RAVER 52½ M.Vargiu 8
Rapporto
di scuderia 3 - 4 (Waif In Bigstone - Cadaques Express)

DON LAURO (LA TORTA!!)/2.7.5


8 17.30 - PR. CHASTAR - H.I.
E 22.000 - mt. 1600 - p. sabbia TRIS
4273


1 IGOR SON* 62½ A.Corniani 15
2 FOSCALLO 57 I.Rossi 11
3 CECILIA'S DREAM 56½ C.Fiocchi 12
4 SOPRAN MARTIN* 56½ M.Vargiu 1
5 LIVIA ORESTILLA 55½ G.Cossu (A) 16
6 MISCANTHUS 55½ S.Diana (A) 4
7 PAYSON PARK 55½ G.Temperini 3
8 BLOW 'EM OUT 54½ A.Arbau 8
9 GOLDEN BILL 54½ M.Belli 14
10 DAY WINNING* 54 G.Marcelli 7
11 LA ZICCHIA* 54 M.Pasquale 5
12 BELLO DI RENACCIO 52½ M.Mimmocchi 6
13 CARILLON TANGO 50 E.Pisano (A) 9
14 PERUGINA 50½ A.Corrias 13
15 LADY CROCODILE 50½ A.Monteriso 2
16 SAN GERMANO* 50 G.Ercegovic (A) 10

ANDIAMO CON LE CATEGORIE E DICIAMO ....LA ZICCHIA-BLOW 'EM OUT -LIVIA ORESTILLA -FOSCALLO

I POSSIBILI.....GOLDEN BILL -DAY WINNING -CECILIA'S DREAM
MadMax63
00domenica 22 febbraio 2004 14:02
Ma ciao Carlo....
Stà a sentire...ma alla sesta....Stai Su mi sembra ci possa stare[SM=g27816] .

sciao bello[SM=g27823]
Aghirre
00domenica 22 febbraio 2004 14:03
Roma Gl.
1°Corsa Nr.1 V.Pz. per Acc.6-2
2°Corsa Nr.2 V.Pz.
3°Corsa Nr.1 V.Pz. per Acc.5
4°Corsa Nr.2 V.Pz. per Acc.1
5°Corsa Nr.7 V.Pz. per Acc.3-1-4
6°Corsa Nr.3 V.Pz. per Acc.2-8
7°Corsa Nr.5 V.Pz. per Acc.2-6-7
8°Corsa Tris Nr.1 V.Pz. con 3-5-8-7
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 20:11.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com