Motogp 2017 - Austin

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
blackzuck
00mercoledì 19 aprile 2017 17:59
Terza tappa del motomondiale 2017 in quel di Austin, Texas.

ecco gli orari.

SKY MotoGP

Giovedì
ore 19:00 Conferenza stampa piloti MotoGP

Venerdì
ore 16.00 Moto3 Libere 1
ore 16.55 MotoGP Libere 1
ore 17.55 Moto2 Libere 1
ore 20.10 Moto3 Libere 2
ore 21.05 MotoGP Libere 2
ore 22.05 Moto2 Libere 2

Sabato
ore 16.00 Moto3 Libere 3
ore 16.55 MotoGP Libere 3
ore 17.55 Moto2 Libere 3
ore 19.35 Moto3 Qualifiche
ore 20.30 MotoGP Libere 4
ore 21.10 MotoGP Qualifiche
ore 22.05 Moto2 Qualifiche
ore 00:30 Conferenza stampa Qualifiche

Domenica
ore 15:40 Warm Up
ore 18.00 Moto3 Gara
ore 19.20 Moto2 Gara
ore 21.00 MotoGP Gara
ore 23:15 Replica gara MotoGP

TV8

Sabato
ore 23.05 sintesi delle qualifiche delle tre classi

Domenica
ore 21.00 gara Moto3
ore 22.20 gara Moto2
ore 00.00 gara MotoGP
blackzuck
00venerdì 21 aprile 2017 17:58
Risultati FP1

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.1 2'04.923
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.4 2'05.500 0.577 / 0.577
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 332.8 2'05.604 0.681 / 0.104
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.7 2'05.790 0.867 / 0.186
5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 336.9 2'05.833 0.910 / 0.043
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 335.8 2'06.017 1.094 / 0.184
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335.6 2'06.109 1.186 / 0.092
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.7 2'06.292 1.369 / 0.183
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.9 2'06.411 1.488 / 0.119
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 331.8 2'06.469 1.546 / 0.058
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 330.8 2'06.484 1.561 / 0.015
12 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 330.4 2'06.515 1.592 / 0.031
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 333.3 2'06.646 1.723 / 0.131
14 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.8 2'06.692 1.769 / 0.046
15 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 335.7 2'06.786 1.863 / 0.094
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.8 2'06.824 1.901 / 0.038
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 332.8 2'06.894 1.971 / 0.070
18 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 325.3 2'07.127 2.204 / 0.233
19 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 331.8 2'07.300 2.377 / 0.173
20 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.3 2'08.006 3.083 / 0.706
21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.3 2'08.128 3.205 / 0.122
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.6 2'08.292 3.369 / 0.164
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.7 2'08.740 3.817 / 0.448
blackzuck
00lunedì 24 aprile 2017 10:31
Risultati FP2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.9 2'04.061
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.7 2'04.347 0.286 / 0.286
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.0 2'04.451 0.390 / 0.104
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.1 2'04.806 0.745 / 0.355
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 331.8 2'04.811 0.750 / 0.005
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 334.3 2'04.830 0.769 / 0.019
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 328.3 2'05.005 0.944 / 0.175
8 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.3 2'05.033 0.972 / 0.028
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 333.1 2'05.116 1.055 / 0.083
10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.2 2'05.142 1.081 / 0.026
11 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 336.5 2'05.282 1.221 / 0.140
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 332.9 2'05.284 1.223 / 0.002
13 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 331.6 2'05.463 1.402 / 0.179
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.6 2'05.468 1.407 / 0.005
15 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 337.9 2'05.584 1.523 / 0.116
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 339.9 2'05.602 1.541 / 0.018
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 330.4 2'05.943 1.882 / 0.341
18 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.4 2'06.155 2.094 / 0.212
19 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 326.6 2'06.358 2.297 / 0.203
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.2 2'06.503 2.442 / 0.145
21 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 328.4 2'06.709 2.648 / 0.206
22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.6 2'06.741 2.680 / 0.032
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 326.8 2'07.434 3.373 / 0.693
blackzuck
00lunedì 24 aprile 2017 10:32
Risultati FP3

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 334.6 2'03.979
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335.9 2'04.296 0.317 / 0.317
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 333.3 2'04.677 0.698 / 0.381
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.3 2'04.687 0.708 / 0.010
5 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 338.0 2'04.956 0.977 / 0.269
6 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 336.0 2'05.272 1.293 / 0.316
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.5 2'05.653 1.674 / 0.381
8 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 332.5 2'05.752 1.773 / 0.099
9 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 329.6 2'05.768 1.789 / 0.016
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 340.0 2'05.872 1.893 / 0.104
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.9 2'05.910 1.931 / 0.038
12 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 339.6 2'05.930 1.951 / 0.020
13 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.4 2'06.127 2.148 / 0.197
14 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 341.0 2'06.188 2.209 / 0.061
15 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.8 2'06.915 2.936 / 0.727
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.2 2'07.538 3.559 / 0.623
17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 326.9 2'08.257 4.278 / 0.719
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 341.0 2'08.350 4.371 / 0.093
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.9 2'09.044 5.065 / 0.694
20 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 334.8 2'09.135 5.156 / 0.091
21 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 320.3 2'10.418 6.439 / 1.283
22 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.4 2'12.196 8.217 / 1.778
42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki
blackzuck
00lunedì 24 aprile 2017 10:33
Risultati FP4

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 333.2 2'04.201
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.1 2'04.658 0.457 / 0.457
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 337.1 2'04.760 0.559 / 0.102
4 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 333.8 2'05.213 1.012 / 0.453
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 336.5 2'05.368 1.167 / 0.155
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.8 2'05.388 1.187 / 0.020
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.4 2'05.438 1.237 / 0.050
8 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 334.1 2'05.698 1.497 / 0.260
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 340.3 2'05.732 1.531 / 0.034
10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 334.9 2'05.783 1.582 / 0.051
11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.3 2'05.910 1.709 / 0.127
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.5 2'05.952 1.751 / 0.042
13 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 340.1 2'06.032 1.831 / 0.080
14 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.7 2'06.238 2.037 / 0.206
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 341.1 2'06.484 2.283 / 0.246
16 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 328.8 2'06.518 2.317 / 0.034
17 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 339.5 2'06.521 2.320 / 0.003
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 332.4 2'06.541 2.340 / 0.020
19 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 341.8 2'07.238 3.037 / 0.697
20 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 336.5 2'07.565 3.364 / 0.327
21 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 323.4 2'07.827 3.626 / 0.262
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 327.0 2'08.797 4.596 / 0.970
blackzuck
00lunedì 24 aprile 2017 10:34
Risultati Q1

1 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 334.3 2'04.438
2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 341.9 2'04.648 0.210 / 0.210
3 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 340.5 2'05.221 0.783 / 0.573
4 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 331.5 2'05.231 0.793 / 0.010
5 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 339.3 2'05.541 1.103 / 0.310
6 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 334.5 2'05.920 1.482 / 0.379
7 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 338.8 2'05.931 1.493 / 0.011
8 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 328.3 2'06.258 1.820 / 0.327
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 337.9 2'06.295 1.857 / 0.037
10 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 325.4 2'07.232 2.794 / 0.937
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 329.3 2'07.601 3.163 / 0.369
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia
blackzuck
00lunedì 24 aprile 2017 10:34
Risultati Q2

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.6 2'02.741
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.2 2'02.871 0.130 / 0.130
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.4 2'03.673 0.932 / 0.802
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 343.5 2'03.866 1.125 / 0.193
5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335.2 2'03.928 1.187 / 0.062
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 341.6 2'04.151 1.410 / 0.223
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 340.4 2'04.431 1.690 / 0.280
8 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.7 2'04.623 1.882 / 0.192
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 332.6 2'04.661 1.920 / 0.038
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 339.1 2'04.673 1.932 / 0.012
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.7 2'05.741 3.000 / 1.068
12 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 337.2 2'05.970 3.229 / 0.229
blackzuck
00lunedì 24 aprile 2017 10:36
Risultati Warm up

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 329.7 2'04.070
2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.7 2'04.239 0.169 / 0.169
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335.9 2'05.310 1.240 / 1.071
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 339.8 2'05.392 1.322 / 0.082
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 338.6 2'05.506 1.436 / 0.114
6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 332.5 2'05.624 1.554 / 0.118
7 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.4 2'05.698 1.628 / 0.074
8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 341.3 2'05.782 1.712 / 0.084
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.6 2'05.797 1.727 / 0.015
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 343.0 2'05.855 1.785 / 0.058
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.7 2'05.995 1.925 / 0.140
12 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 337.5 2'06.049 1.979 / 0.054
13 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 328.6 2'06.460 2.390 / 0.411
14 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 341.8 2'06.519 2.449 / 0.059
15 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 333.3 2'06.548 2.478 / 0.029
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 339.0 2'06.692 2.622 / 0.144
17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 328.0 2'06.718 2.648 / 0.026
18 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 338.3 2'06.791 2.721 / 0.073
19 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.5 2'07.233 3.163 / 0.442
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.6 2'07.456 3.386 / 0.223
21 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.1 2'07.724 3.654 / 0.268
22 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 333.9 2'08.865 4.795 / 1.1419 / 0.229
blackzuck
00lunedì 24 aprile 2017 10:37
Risultato gara

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 157.9 43'58.770
2 20 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 157.7 +3.069
3 16 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 157.6 +5.112
4 13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 157.4 +7.638
5 11 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 157.4 +7.957
6 10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 157.1 +14.058
7 9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 157.0 +15.491
8 8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 156.9 +16.772
9 7 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 156.8 +17.979
10 6 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 156.8 +18.494
11 5 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 156.8 +18.903
12 4 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 156.2 +28.735
13 3 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 156.1 +30.041
14 2 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 156.0 +31.364
15 1 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 154.0 +1'06.547
16 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 153.1 +1'22.090
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 137.4 2 Giri
Non classificato
22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 153.9 10 Giri
44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 150.1 12 Giri
76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 155.8 13 Giri
25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 155.7 20 Giri
17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 150.6 20 Giri
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:55.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com