DETTAGLIO 10A GIORNATA

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
mr.tex
00martedì 5 novembre 2013 21:44
1 RAPID 84,5 1 DE SANCTIS ROM P 6,5 -1 0 5,5
2 ABATE MIL D 5,5 0 0 5,5
3 JONATHAN INT D 6,5 0 0 6,5
4 RANOCCHIA INT D 7 5 -0,5 11,5
5 RODRIGUEZ FIO D 6,5 0 0 6,5
6 POGBA JUV C 7 4 0 11
7 POLI MIL C s.v. 0 0 s.v.
8 JORGINHO VER C 5,5 0 0 5,5
9 MARCHISIO JUV C 5 0 -0,5 4,5
10 HERNANES LAZ C s.v. 0 0 s.v.
11 PALACIO INT A 7,5 3 0 10,5
13 JUAN JESUS INT D 0 0 0 0
14 MAIETTA VER D 0 0 0 0
15 BIABIANY PAR C 7 0 0 7
16 STROOTMAN ROM C 6,5 4 0 10,5
17 PANDEV NAP A 0 0 0 0
18 EMEGHARA LIV A 0 0 0 0
J MATRI MIL A 0 0 0 0
mr.tex
00martedì 5 novembre 2013 21:45
2 FENICE 79 1 GABRIEL MIL P 5 -2 0 3
2 BENATIA ROM D 5,5 0 -0,5 5
3 ZAPATA MIL D 5,5 0 0 5,5
4 LE GROTTAGLIE CAT D 5,5 0 0 5,5
5 GARICS BOL D 5,5 0 0 5,5
6 PASQUALE TOR D s.v. 0 0 s.v.
7 CERCI TOR C 7 4 0 11
8 CASTRO CAT C 6 4 0 10
9 CAMBIASSO INT C 7,5 0 0 7,5
10 HIGUAIN NAP A (6) 0 0 J
11 TONI VER A 7,5 3 0 10,5
13 PEREIRA INT D 6 0 -0,5 5,5
14 WALLACE INT D 0 0 0 0
15 SALA VER C 0 0 0 0
16 SANTANA GEN C 0 0 0 0
17 GERVINHO ROM A 0 0 0 0
18 BELFODIL INT A 0 0 0 0
J FLORO FLORES SAS A 7 3 0 10
mr.tex
00martedì 5 novembre 2013 21:45
3 ST.PAULI 72 1 CONSIGLI ATA P 5,5 -1 0 4,5
2 ASTORI CAG D 5 0 0 5
3 CAVANDA LAZ D 4 0 0 4
4 ANTONELLI GEN D 6 0 0 6
5 LIJAIC ROM C 6,5 0 0 6,5
6 LODI GEN C s.v. 0 0 s.v.
7 MONTOLIVO MIL C 5 0 0 5
8 GRECO LIV C 6,5 0 -0,5 6
9 DI NATALE UDI A 5,5 0 0 5,5
10 GABBIADINI SAM A s.v. 0 0 s.v.
11 CASSANO PAR A (5,5) 0 0 J
13 ALBIOL NAP D 0 0 0 0
14 SARDO CHI D 0 0 0 0
15 CONTI CAG C 6 4 -0,5 9,5
16 LAZZARI UDI C 0 0 0 0
17 EDER SAM A 6,5 3 0 9,5
18 PALOSCHI CHI A 0 0 0 0
J CALLEJON NAP A 7,5 3 0 10,5
mr.tex
00martedì 5 novembre 2013 21:46
4 WATFORD 71,5 1 BUFFON JUV P 6 0,5 0 6,5
2 BARZAGLI JUV D 7 0 0 7
3 RADU LAZ D 5,5 0 0 5,5
4 OGBONNA JUV D 6 0 0 6
5 BORJA VALERO FIO C 6,5 4 0 10,5
6 PJANIC ROM C 7 0 0 7
7 DZEMAILI NAP C 6 0 0 6
8 BEHRAMI NAP C 6 0 0 6
9 KLOSE LAZ A 5,5 0 0 5,5
10 ROSSI FIO A 6 0 0 6
11 BORRIELLO ROM A 5,5 0 0 5,5
13 NAGATOMO INT D 0 0 0 0
14 GLIK TOR D 0 0 0 0
15 INLER NAP C 0 0 0 0
16 JANKOVIC VER C 0 0 0 0
17 CACIA VER A 0 0 0 0
18 ICARDI INT A 0 0 0 0
J PIRLO JUV C 0 0 0 0
mr.tex
00martedì 5 novembre 2013 21:46
5 UDINSESE 67,5 1 HANDANOVIC INT P 6,5 0,5 0 7
2 DANILO UDI D 5 0 0 5
3 MANFREDINI GEN D 6 0 0 6
4 CACCIATORE VER D 6 0 0 6
5 HERTAUX UDI D s.v. 0 0 s.v.
6 ALLAN UDI C 5 0 0 5
7 NAINGGOLAN CAG C 5,5 0 0 5,5
8 RIGONI CHI C 6,5 0 0 6,5
9 IMMOBILE TOR A 6 0 0 6
10 PAULINHO LIV A 6,5 3 0 9,5
11 CRISTALDO BOL A 6 0 0 6
13 GASTALDELLO SAM D 5,5 0 -0,5 5
14 DRAME CHI D 0 0 0 0
15 MUNTARI MIL C 0 0 0 0
16 BERTOLACCI GEN C 0 0 0 0
17 SCHELOTTO SAS C 0 0 0 0
18 SANSONE SAM A 0 0 0 0
J MURIEL UDI A 0 0 0 0
mr.tex
00martedì 5 novembre 2013 21:46
6 PROLETER 65,5 1 AGAZZI CAG P 6 -2 0 4
2 MAICON ROM D 6 0 -0,5 5,5
3 GABRIEL SILVA UDI D 5 0 0 5
4 DE SILVESTRI SAM D 5 5 0 10
5 DE ROSSI ROM C 6 0 0 6
6 AQUILANI FIO C 6 0 -0,5 5,5
7 MARTINHO VER C s.v. 0 0 s.v.
8 LEDESMA LAZ C 6 0 -0,5 5,5
9 BALOTELLI MIL A 4 0 -0,5 3,5
10 GILARDINO GEN A 6,5 2 0 8,5
11 AMAURI PAR A 5 0 0 5
13 GOBBI PAR D 0 0 0 0
14 PORTANOVA GEN D 0 0 0 0
15 ROMULO VER C 7 0 0 7
16 OBIANG SAM C 0 0 0 0
17 BIANCHI BOL A 0 0 0 0
18 SANSONE PAR A 0 0 0 0
J FLOCCARI LAZ A 0 0 0 0
mr.tex
00martedì 5 novembre 2013 21:47
7 LA DOCE 64,5 1 REINA NAP P 6 -1 0 5
2 CHIELLINI JUV D 5,5 0 0 5,5
3 SAVIC FIO D 6 0 0 6
4 MARCHESE GEN D 5,5 0 0 5,5
5 HAMSIK NAP C 6,5 4 0 10,5
6 CANDREVA LAZ C 6,5 0 0 6,5
7 FLORENZI ROM C 6 0 0 6
8 MISSIROLI SAS C 5,5 0 0 5,5
9 CIGARINI ATA C 5 0 -0,5 4,5
10 LIVAJA ATA A 5 0 0 5
11 IBARBO CAG A 5 0 -0,5 4,5
13 DEL GROSSO ATA D 0 0 0 0
14 TOMOVIC FIO D 0 0 0 0
15 ALMIRON CAT C 0 0 0 0
16 BIGLIA LAZ C 0 0 0 0
17 LETO CAT A 0 0 0 0
18 MILITO INT A 0 0 0 0
J SAU CAG A 0 0 0 0
mr.tex
00martedì 5 novembre 2013 21:47
8 METAPAN 60,5 1 MARCHETTI LAZ P 5,5 -2 0 3,5
2 PASQUAL FIO D 6 0 0 6
3 D'AMBROSIO TOR D 6 0 -0,5 5,5
4 RAIMONDI ATA D 5 0 -0,5 4,5
5 DIAMANTI BOL C 5,5 0 0 5,5
6 GUARIN INT C 6 0 0 6
7 ASAMOAH JUV C 5,5 0 0 5,5
8 KAKA' MIL C 6 0 0 6
9 PAROLO PAR C 5,5 0 0 5,5
10 TEVEZ JUV A 6,5 0 0 6,5
11 MERTENS NAP A s.v. 0 0 s.v.
13 LUCARELLI PAR D 0 0 0 0
14 CASSANI PAR D 0 0 0 0
15 COSSU CAG C 0 0 0 0
16 EL KADDOURI TOR C 0 0 0 0
17 ROBINHO MIL A s.v. 0 0 s.v.
18 MOSCARDELLI BOL A 6 0 0 6
J KOVACIC INT C 0 0 0 0
mr.tex
00martedì 5 novembre 2013 21:48
9 PAVLODAR 60 1 BRKIC UDI P 5 -3 0 2
2 COSTA SAM D 3 0 -1 2
3 BALZARETTI ROM D 5,5 0 0 5,5
4 DOMIZZI UDI D 5 0 0 5
5 VIDAL JUV C 5,5 0 0 5,5
6 KONE BOL C 5,5 0 0 5,5
7 PEREYRA UDI C (5) 0 0 J
8 IZCO CAT C 6 0 0 6
9 DENIS ATA A 5 0 0 5
10 INSIGNE NAP A 6 0 0 6
11 ITURBE VER A 7 0 0 7
13 ANTONSSON BOL D 0 0 0 0
14 DARMIAN TOR D 0 0 0 0
15 VALDES PAR C 0 0 0 0
16 SESTU CHI C 0 0 0 0
17 MAXI LOPEZ CAT A 0 0 0 0
18 THEREAU CHI A 0 0 0 0
J ALVAREZ INT C 6,5 4 0 10,5
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 09:55.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com