Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Mercato Diritti

Ultimo Aggiornamento: 14/03/2011 10:42
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 1.574
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
03/03/2011 12:16

7 - 13 marzo
In questa sessione di mercato si possono prendere i diritti per un massimo di 5 giocatori attualmenti non presenti in serie a (estero, leghe minori, campionato primavera).

offerta minima 100.000€

rilanci a partire da:

lunedi 7 - giovedi 10: 50.000€
venerdi 11 - sabato 12: 100.000€
domenica 13: 200.000€

le offerte dovranno specificare nome e cognome , squadra di appartenenza e anni di contratto del diritto (sempre massimo tre anni).

esempio:

kata offre per

Wayne Rooney - Manchester United - 3 anni - 7 marzo ore 08:30

Allo scadere delle 48 ore dall'offerta il diritto del giocatore passa al presidente che ha fatto l'offerta

Il ruolo verrà deciso all'arrivo del calciatore in questione.

fate le vostre offerte!

[Modificato da zanettino80 07/03/2011 09:32]
OFFLINE
Post: 1.574
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
07/03/2011 09:33

Luc Castaignos
Kata offre per:

Luc Castaignos - Feyenoord - 1 anno : Lunedi 7 marzo ore 09:35

100.000 €
[Modificato da zanettino80 07/03/2011 09:36]
OFFLINE
Post: 1.574
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
07/03/2011 11:35

RICCA OFFRE PER
100.000 per gerrard Liverpool (3 anni)
100.000 per rybery Bayern (3 anni)
100.000 per bianchi Torino (2 anni)
100.000 per bale (tottenahm (3 anni)
100,000 per adebayor real M (3 anni)

TUTTE LE OFFERTE EFFETTUATE LUNEDI 7 MARZO ORE 11:31
[Modificato da zanettino80 07/03/2011 11:35]
OFFLINE
Post: 1.574
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
07/03/2011 13:33

PRESIDENTE GIOCATORE SQUADRA REALE OFFERTA ANNI CONTRATTO SCADENZA

RICCA GERRARD LIVERPOOL 100.000 3 09/03/2011 11.31
RICCA RIBERY BAYERN MONACO 100.000 3 09/03/2011 11.31
RICCA BIANCHI TORINO 100.000 2 09/03/2011 11.31
RICCA BALE TOTTHENAM 100.000 3 09/03/2011 11.31
RICCA ADEBAYOR REAL MADRID 100.000 3 09/03/2011 11.31
CARMINE CASTAIGNOS FEYENOORD 150.000 1 11/03/2011 11,50
CARMINE KAKA' REAL MADRID 100.000 2 11/03/2011 11,50
CARMINE BENZEMA REAL MADRID 100.000 2 11/03/2011 11,50
CARMINE GANSO SANTOS 100.000 2 11/03/2011 11,50
OFFLINE
Post: 1.574
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
07/03/2011 14:40

KATA CASTAIGNOS FEYENOORD 400.000 1 11/03/2011 14,41
OFFLINE
Post: 1.574
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
07/03/2011 15:12

PRESIDENTE GIOCATORE SQUADRA REALE OFFERTA ANNI CONTRATTO SCADENZA

RICCA GERRARD LIVERPOOL 100.000 3 09/03/2011 11.31
RICCA RIBERY BAYERN MONACO 100.000 3 09/03/2011 11.31
RICCA BIANCHI TORINO 100.000 2 09/03/2011 11.31
RICCA BALE TOTTHENAM 100.000 3 09/03/2011 11.31
RICCA ADEBAYOR REAL MADRID 100.000 3 09/03/2011 11.31
KATA CASTAIGNOS FEYENOORD 400.000 1 11/03/2011 14,45
CARMINE KAKA' REAL MADRID 100.000 2 11/03/2011 11,50
CARMINE BENZEMA REAL MADRID 100.000 2 11/03/2011 11,50
CARMINE GANSO SANTOS 100.000 2 11/03/2011 11,50
CARMINE SCHWEINSTEIGER BAYERN MONACO 100.000 3 11/03/2011 15,00
CARMINE BALOTELLI MANCHESTER CITY 100.000 3 11/03/2011 15,00



IN GRASSETTO LE ULTIME OFFERTE
[Modificato da zanettino80 07/03/2011 15:12]
OFFLINE
Post: 1.574
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
08/03/2011 13:47

PRESIDENTE GIOCATORE SQUADRA REALE OFFERTA ANNI CONTRATTO SCADENZA

RICCA GERRARD LIVERPOOL 100.000 3 09/03/2011 11.31
RICCA RIBERY BAYERN MONACO 100.000 3 09/03/2011 11.31
RICCA BIANCHI TORINO 100.000 2 09/03/2011 11.31
RICCA BALE TOTTHENAM 100.000 3 09/03/2011 11.31
RICCA ADEBAYOR REAL MADRID 100.000 3 09/03/2011 11.31
KATA CASTAIGNOS FEYENOORD 400.000 1 09/03/2011 14,45
CICIO KAKA' REAL MADRID 150.000 3 10/03/2011 12,39
CARMINE BENZEMA REAL MADRID 100.000 2 09/03/2011 11,50
CICCIO GANSO SANTOS 150.000 3 10/03/2011 12,39
CARMINE SCHWEINSTEIGER BAYERNO 100.000 3 09/03/2011 15,00
CARMINE BALOTELLI MANCHESTER CITY 100.000 3 09/03/2011 15,00
CICCIO CISSOKHO LIONE 100.000 3 10/03/2011 12,39
CICCIO COENTRAO BENFICA 100.000 3 10/03/2011 12,39
CICCIO LAMELA RIVER PLATE 100.000 3 10/03/2011 12,39
MORO BARRETO ATALANTA 100.000 1 10/03/2011 12,59
MORO MASCHERANO BARCELLONA 100.000 2 10/03/2011 12,59
MORO DROGBA CHELSEA 100.000 2 10/03/2011 12,59
MORO OTAMENDI PORTO 100.000 3 10/03/2011 12,59



in grassetto le ultime offerte
OFFLINE
Post: 1.574
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
08/03/2011 19:59

Re:
PRESIDENTE GIOCATORE SQUADRA REALE OFFERTA ANNI CONTRATTO SCADENZA

RICCA GERRARD LIVERPOOL 100.000 3 09/03/2011 11.31
RICCA RIBERY BAYERN MONACO 100.000 3 09/03/2011 11.31
RICCA BIANCHI TORINO 100.000 2 09/03/2011 11.31
ALE BALE TOTTHENAM 200.000 2 10/03/2011 19.44
RICCA ADEBAYOR REAL MADRID 100.000 3 09/03/2011 11.31
KATA CASTAIGNOS FEYENOORD 400.000 1 09/03/2011 14,45
CICIO KAKA' REAL MADRID 150.000 3 10/03/2011 12,39
CARMINE BENZEMA REAL MADRID 100.000 2 09/03/2011 11,50
CICCIO GANSO SANTOS 150.000 3 10/03/2011 12,39
CARMINE SCHWEINSTEIGER BAYERNO 100.000 3 09/03/2011 15,00
CARMINE BALOTELLI MANCHESTER CITY 100.000 3 09/03/2011 15,00
CICCIO CISSOKHO LIONE 100.000 3 10/03/2011 12,39
CICCIO COENTRAO BENFICA 100.000 3 10/03/2011 12,39
CICCIO LAMELA RIVER PLATE 100.000 3 10/03/2011 12,39
MORO BARRETO ATALANTA 100.000 1 10/03/2011 12,59
ALE MASCHERANO BARCELLONA 150.000 1 10/03/2011 19,44
MORO DROGBA CHELSEA 100.000 2 10/03/2011 12,59
MORO OTAMENDI PORTO 100.000 3 10/03/2011 12,59



in grassetto le ultime offerte


OFFLINE
Post: 1.574
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
09/03/2011 09:56

PRESIDENTE GIOCATORE SQUADRA REALE OFFERTA ANNI CONTRATTO SCADENZA

RICCA GERRARD LIVERPOOL 100.000 3 09/03/2011 11.31
RICCA RIBERY BAYERN MONACO 100.000 3 09/03/2011 11.31
RICCA BIANCHI TORINO 100.000 2 09/03/2011 11.31
RICCA BALE TOTTHENAM 100.000 3 09/03/2011 11.31
RICCA ADEBAYOR REAL MADRID 100.000 3 09/03/2011 11.31
KATA CASTAIGNOS FEYENOORD 400.000 1 09/03/2011 14,45
CARMINE BENZEMA REAL MADRID 100.000 2 09/03/2011 11,50
CARMINE SCHWEINSTEIGER BAYERNO 100.000 3 09/03/2011 15,00
CARMINE BALOTELLI MANCHESTER CITY 100.000 3 09/03/2011 15,00
CICCIO CISSOKHO LIONE 100.000 3 10/03/2011 12,39
CICCIO COENTRAO BENFICA 100.000 3 10/03/2011 12,39
CICCIO LAMELA RIVER PLATE 100.000 3 10/03/2011 12,39
MORO BARRETO ATALANTA 100.000 1 10/03/2011 12,59
MORO DROGBA CHELSEA 100.000 2 10/03/2011 12,59
MORO OTAMENDI PORTO 100.000 3 10/03/2011 12,59
MIMMO MASCHERANO BARCELLONA 200.000 2 11/03/2011 22,29
MIMMO TEVEZ MANCHESTER CITY 100.000 2 11/03/2011 22,29
CARMINE GANSO SANTOS 300.000 2 12/03/2011 09,15
CARMINE KAKA' REAL MADRID 300.000 2 12/03/2011 09,15
OFFLINE
Post: 1.574
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
09/03/2011 10:04

offerte ale
LAMELA 200.000 1 ANNO
BALOTELLI 200.000 1 ANNO
OFFLINE
Post: 1.574
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
11/03/2011 08:08

RICCA GERRARD LIVERPOOL 100.000 3
RICCA RIBERY BAYERN MONACO 100.000 3
RICCA BIANCHI TORINO 100.000 2
RICCA BALE TOTTHENAM 100.000 3
RICCA ADEBAYOR REAL MADRID 100.000 3
KATA CASTAIGNOS FEYENOORD 400.000 1
CARMINE BENZEMA REAL MADRID 100.000 2
CARMINE SCHWEINSTEIGER BAYERN MONACO 100.000 3
CICCIO CISSOKHO LIONE 100.000 3
CICCIO COENTRAO BENFICA 100.000 3
MORO BARRETO ATALANTA 100.000 1
MORO DROGBA CHELSEA 100.000 2
MORO OTAMENDI PORTO 100.000 3
MIMMO MASCHERANO BARCELLONA 200.000 2
CARMINE BALOTELLI MANCHESTER CITY 250.000 3 11/03/2011 10,44
MIMMO GANSO SANTOS 400.000 3 11/03/2011 19,56
CARMINE KAKA' REAL MADRID 450.000 2 11/03/2011 20,27
CARMINE TEVEZ MANCHESTER CITY 400.000 2 12/03/2011 20,53
MORO BERTANI NOVARA 100.000 1 12/03/2011 12.53
CARMINE LAMELA RIVER PLATE 250.000 2 12/03/2011 21,08
OFFLINE
Post: 1.574
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
13/03/2011 19:04

DEFINITIVI
PRESIDENTE GIOCATORE SQUADRA REALE OFFERTA ANNI CONTRATTO

RICCA GERRARD LIVERPOOL 100.000 3
RICCA RIBERY BAYERN MONACO 100.000 3
RICCA BIANCHI TORINO 100.000 2
RICCA BALE TOTTHENAM 100.000 3
RICCA ADEBAYOR REAL MADRID 100.000 3
KATA CASTAIGNOS FEYENOORD 400.000 1
CARMINE BENZEMA REAL MADRID 100.000 2
CARMINE SCHWEINSTEIGER BAYERN MONACO 100.000 3
CICCIO CISSOKHO LIONE 100.000 3
CICCIO COENTRAO BENFICA 100.000 3
MORO BARRETO ATALANTA 100.000 1
MORO DROGBA CHELSEA 100.000 2
MORO OTAMENDI PORTO 100.000 3
MIMMO MASCHERANO BARCELLONA 200.000 2
CARMINE KAKA' REAL MADRID 450.000 2
MIMMO TEVEZ MANCHESTER CITY 400.000 2
MORO BERTANI NOVARA 100.000 1
CARMINE LAMELA RIVER PLATE 250.000 2
ALE GANSO SANTOS 500.000 3
ALE FORLAN ATLETICO MADRID 300.000 1
MIMMO ROBBEN BAYERN MONACO 100.000 2
CICCIO BASTOS LIONE 600.000 3
CARMINE BALOTELLI MANCHESTER CITY 450.000 3
CICCIO MATAVZ GRONINGEN 100.000 2
CICCIO MODRIC TOTTHENAM 100.000 2
[Modificato da zanettino80 14/03/2011 10:42]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 16:54. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com