Premioni a Pisa --> 28 Marzo

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Air Follie
00sabato 27 marzo 2004 23:13
Pisa, Domenica 28 Marzo, Ippodromo di S.Rossore

1 ore 15.00 PR.GAY LUSSAC
E.7.000 M.1300 HAND GR.AM P. GRANDE

1 LEBOWSKI 79 G.MASUELLO 6
2 SIGMUND 75 D.GRILLI 2
3 ASTRO DI ZANIA 70,5 F.FROMMIJA 4
4 PAKISTAN 70,5 F.TURRI 1
5 ZANDICULAR 69,5 G.MOLTENI 5
6 SAIN 67 I.BINDI 3

2 ore 15.30 PR.C.SA RISP.DI PISA
E.22.000 M.1500 COND P. GRANDE

1 FALCON LAIR 56 M.MONTERISO 5
2 LUPESCO 59 E.BOTTI 3
3 PALINURO 56 I.ROSSI 1
4 SAN SICARIO 55 S.LOBINA SR. 4
5 TEA GARDEN 55 M.DEMURO 2

3 ore 16.00 PR.CAMERA COMMERCIO PISA
E.18.700 M.2000 HAND P. GRANDE

1 IMCO CONTACT 60,5 F.BRANCA 3
2 SOKOA 60,5 E.BOTTI 2
3 NIMAR 59,5 L.MANIEZZI 5
4 GUADALQUIVIR 58 M.MONTERISO 6
5 STOIBER 57,5 M.ESPOSITO 4
6 MILLS CAT 56,5 M.DEMURO 7
7 SISES 53,5 S.LOBINA SR. 1

4 ore 16.30 PR.AEROPORTO GALILEI
E.18.700 M.1500 HAND P. GRANDE

1 GOHAN 61 C.COLOMBI 7
2 ORPEN'S BABY 60,5 E.BOTTI 6
3 KING OF LIGHT 58,5 L.MANIEZZI 5
4 SOPRAN FOAL 58 M.DEMURO 8
5 SALEGROSSO 56,5 M.MONTERISO 1
6 CARTESIO 54,5 F.BRANCA 3
7 LISTA 54,5 I.ROSSI 2
8 JITTEL 51 M.DIAZ 4

5 ore 17.00 PR.ANDRED
E.77.000 M.2000 LIST P. GRANDE

1 ANDERSON 58 L.SORRENTINO 10
2 BIG LUCIANO 58 P.ARAGONI 4
3 KINATI 58 G.PRETTA 2
4 KLAUS BOY 58 M.ESPOSITO 3
5 MI CORAZON 58 L.DETTORI 1
6 MR OLIMPIA 58 C.COLOMBI 6
7 NICE LOOK 59,5 M.DEMURO 9
8 PAPPUS 59,5 J.P.CARVALHO 5
9 PRINCE KIRK 58 M.MONTERISO 8
10 SYRAKUS 58 E.BOTTI 7

6 ore 17.30 114' PREMIO PISA - SIS
E.99.000 M.1500 LIST P. GRANDE

1 BRAVO TAZIO 58 E.BOTTI 5
2 DREAM IMPACT 58 P.ARAGONI 8
3 FLINT FLY 58 M.ESPOSITO 6
4 LUDOVICO ARIOSTO 58 M.MONTERISO 2
5 MELON ROUGE 58 M.DEMURO 3 A
6 PRINCIPE DI GALLES 58 L.DETTORI 9 A
7 SFILZATORE 58 I.ROSSI 1
8 SWAMPY JET 58 C.COLOMBI 7
9 VIPER ROAD 58 L.MANIEZZI 4

7 ore 18.00 PR.AMM.PROV.LE PISA
E.11.000 M.2000 HAND P. GRANDE

1 FAME AND FORTUNE 62,5 M.ESPOSITO 9
2 MADANTI 62,5 M.COLOMBI 7
3 CALETA 61,5 N.MURRU 3
4 DUBLIN AIR 61,5 M.DEMURO 1
5 GENAZZANO 60 C.COLOMBI 10
6 KAYDAO 60 G.M.UDA 4
7 DIPINTO DI BLU 59,5 AL.SANNA 2
8 OTTAVIANO UBALDINI 59 E.BALDACCI 8
9 ANTIMONIO 55 M.DIAZ 5
10 DRUG STORE 52,5 I.ROSSI 6

8 ore 18.30 PR.A.GIUBILO
E.11.000 M.1500 HAND P. GRANDE

1 GOLDEN JAZZ 63 E.BOTTI 6
2 SOPRAN RASIK 62,5 M.MONTERISO 11
3 CERVANTES 60,5 S.LOBINA SR. 9
4 KEROUAC 60,5 M.ESPOSITO 5
5 PICCOLO CRETI 58,5 M.DIAZ 2
6 GROWAN 58 M.DEMURO 4
7 SNOW PLACE 58 C.COLOMBI 7
8 STACOMUD 54 L.MANIEZZI 10
9 CIMABUE 50 S.SULAS 8
10 PARTY GIRL 50,5 I.ROSSI 3
11 SELE ALT 50,5 N.MURRU 1

Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 05:57.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com