È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!




ci siamo trasferiti!!!! CLICCA QUI!!!



Ultima Partita
Juventus
23/12/2007
Siena
2-0
17^ giornata SERIE A

   UNISCITI ALLA COMMUNITY !!!!!!
 CLICCA QUI!

 
Nuova Discussione
Rispondi
 
Stampa | Notifica email    
Autore

David Trezeguet

Ultimo Aggiornamento: 23/12/2007 18:24
Email Scheda Utente
Post: 2.155
Post: 1.988
Registrato il: 21/04/2005
Città: TORINO
Età: 39
Sesso: Maschile
Utente Veteran
OFFLINE
23/09/2007 19:49
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota

ci eravamo dimenticati di reinserire il topic di david!
inauguriamolo così:

Trezeguet: “Orgoglioso di questo traguardo”

L’anno passato in B, tra le altre cose, aveva bloccato un primato importante per David Trezeguet. Fermo a quota 95 gol nella massima serie, il francese ha dovuto aspettare ma alla fine ha tagliato il suo traguardo. Cinque gol nelle prime quattro partite di campionato e il gioco è fatto.

L’ultima perla a Roma, per sbloccare la difficile sfida contro i giallorossi: un perfetto colpo di testa su imbeccata di Iaquinta. “Sono orgoglioso perché ho raggiunto qualcosa di importante e sono entrato ancora di più nella storia di questa società. Sono contento soprattutto per la prestazione della squadra, abbiamo offerto una prova di carattere, ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo riusciti a pareggiare. Il tridente? Mi sono trovato bene, il mister ha rischiato perché non è da tutti venire qui a giocare con tre attaccanti, spero che potremo utilizzare ancora questo schema”.

Ecco l’elenco di tutti i 100 gol di David in Serie A.

Data Partita Ris. Gol
21/10/00 Milan-Juventus 2-2 1
05/11/00 Reggina-Juventus 0-2 2
26/11/00 Juventus-Verona 2-1 1
03/12/00 Inter-Juventus 2-2 1
17/12/00 Lecce-Juventus 1-4 1
14/01/01 Juventus-Bologna 1-0 1
11/05/01 Fiorentina-Juventus 1-3 1
20/05/01 Bologna-Juventus 1-4 2
27/05/01 Juventus-Perugia 1-0 1
10/06/01 Vicenza-Juventus 0-3 2
17/06/01 Juventus-Atalanta 2-1 1
26/08/01 Juventus-Venezia 4-0 2
09/09/01 Atalanta-Juventus 0-2 1
04/11/01 Verona-Juventus 2-2 1
18/11/01 Juventus-Parma 3-1 2
01/12/01 Juventus-Perugia 2-0 1
16/12/01 Juventus-Piacenza 2-0 1
19/12/01 Fiorentina-Juventus 1-1 1
23/12/01 Brescia-Juventus 0-4 1
13/01/02 Venezia-Juventus 1-2 1
20/01/02 Juventus-Atalanta 3-0 2
03/02/02 Juventus-Lecce 3-0 1
16/02/02 Juventus-Fiorentina 2-1 1
24/02/02 Torino-Juventus 2-2 1
03/03/02 Juventus-Bologna 2-1 1
09/03/02 Inter-Juventus 2-2 1
30/03/02 Juventus-Lazio 1-1 1
07/04/02 Perugia-Juventus 0-4 1
28/04/02 Juventus-Brescia 5-0 3
05/05/02 Udinese-Juventus 0-2 1
12/01/03 Juventus-Reggina 5-0 1
19/01/03 Chievo-Juventus 1-4 3
08/02/03 Juventus-Empoli 1-0 1
09/03/03 Udinese-Juventus 0-1 1
15/03/03 Juventus-Modena 3-0 1
10/05/03 Juventus-Perugia 2-2 1
24/05/03 Juventus-Chievo 4-3 1
31/08/03 Juventus-Empoli 5-1 2
14/09/03 Chievo-Juventus 1-2 1
05/10/03 Juventus-Bologna 2-1 1
26/10/03 Juventus-Brescia 2-0 1
09/11/03 Juventus-Udinese 4-1 1
22/11/03 Modena-Juventus 0-2 1
21/12/03 Lecce-Juventus 1-1 1
18/01/04 Juventus-Siena 4-2 1
25/01/04 Empoli-Juventus 3-3 3
28/03/04 Juventus-Modena 3-1 2
10/04/04 Juventus-Lazio 1-0 1
25/04/04 Juventus-Lecce 3-4 1
12/09/04 Brescia-Juventus 0-3 1
19/09/04 Juventus-Atalanta 2-0 2
22/09/04 Sampdoria-Juventus 0-3 1
23/01/05 Juventus-Brescia 2-0 1
08/05/05 Milan-Juventus 0-1 1
22/05/05 Livorno-Juventus 2-2 1
29/05/05 Juventus-Cagliari 4-2 2
28/08/05 Juventus-Chievo 1-0 1
11/09/05 Empoli-Juventus 0-4 2
02/10/05 Juventus-Inter 2-0 1
26/10/05 Juventus-Sampdoria 2-0 1
29/10/05 Milan-Juventus 3-1 1
06/11/05 Juventus-Livorno 3-0 1
19/11/05 Roma-Juventus 1-4 2
27/11/05 Juventus-Treviso 3-1 1
04/12/05 Fiorentina-Juventus 1-2 1
11/12/05 Juventus-Cagliari 4-0 2
17/12/05 Lazio-Juventus 1-1 1
21/12/05 Juventus-Siena 2-0 1
29/01/06 Ascoli-Juventus 1-3 3
18/03/06 Livorno-Juventus 1-3 2
22/04/06 Juventus-Lazio 1-1 1
30/04/06 Siena-Juventus 0-3 1
14/05/06 Reggina-Juventus 0-2 1
25/08/07 Juventus-Livorno 5-1 3
02/09/07 Cagliari-Juventus 2-3 1
23/09/07 Roma-Juventus 2-2 1

fonte: juventus.com

complimenti a david per questo traguardo [SM=g27811]

per quanto riguarda oggi è stato il solito david: appena ha avuto una palla buona l'ha subito sfruttata con un gran gol, grande david continua così! [SM=g27811]



Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
Rispondi
Cerca nel forum
Tag cloud   [vedi tutti]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 15:47. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com